|
|||
| HINACO MONZÓN | |||
| MASCULINO | |||
| Atleta | |||
| 100 | JAVIER PORTOLÉS | ||
| VÍCTOR ARRIBAS | |||
| 200 | RAFAEL SERRANO | ||
| DANIEL UBIERGO | |||
| 400 | IVÁN RASO | ||
| JOAQUÍN OMENAT | |||
| 800 | VÍCTOR CARRASCO | ||
| FRANCISCO JAVIER DORADO | |||
| 1.500 | ELISEO MARTÍN | ||
| IVÁN ESPÍLEZ | |||
| 3.000 | ELISEO MARTÍN | ||
| IVÁN ESPÍLEZ | |||
| 110V | ALFONSO FUMAZ | ||
| DAVID BARRANCO | |||
| 400V | ALBERTO BAILAC | ||
| DIEGO ALTEMIR | |||
| 3000 O | CARLOS ORIACH | ||
| ÓSCAR CALERO | |||
| ALTURA | IGNACIO VIGO | ||
| JOSE JAVIER GÓMEZ | |||
| PÉRTIGA | VICENTE GRAU | ||
| ALBERTO NAVALÓN | |||
| LONGITUD | DANIEL MARTÍ | ||
| VÍCTOR ARRIBAS | |||
| TRIPLE | MARIO PINTIEL | ||
| JORGE VIRUETE | |||
| PESO | ROBERTO LAHUERTA | ||
| ANTONIO MORÓN | |||
| DISCO | ANTONIO SUPERVÍA | ||
| JOSÉ IGNACIO PARDO | |||
| MARTILLO | JOSÉ ANTONIO VILLACAMPA | ||
| DAVID RUIZ | |||
| JABALINA | CARLOS DE JUAN | ||
| ALBERTO NAVALÓN | |||
| 5 KM M. | DIEGO GALVEZ | ||
| DACID MEDEL | |||
| JAVIER PORTOLÉS | |||
| 4X100 | RAFAEL SERRANO | ||
| VICENTE GRAU | |||
| PABLO BURRELL | |||
| IVÁN RASO | |||
| 4X400 | MIQUEL GARCÍA | ||
| VÍCTOR CARRASCO | |||
| JOAQUÍN OMENAT | |||
miércoles, 16 de mayo de 2012
EL EQUIPO PARA EL DOMINGO 20 DE MAYO DE 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario